
86514-86880517
Electro-hydraulic servo hydraulic system, full closed-loop control slider synchronization;
Double guide structure of slide block, self-lubricating material, to ensure long-term accurate operation of slide block;
The table is equipped with deflection compensation and throat deformation compensation mechanism to ensure bending accuracy;
Cylinder spherical floating support structure, piston rod special guide structure, strong anti-biased load ability;
The rear stopper is driven by digital AC servo motor, driven by precision ball screw and guided by linear guide rail.">
En


High-quality steel plate raw materials, large five-sided machining center, ensuring YAWEI's high-quality guarantee.
Electro-hydraulic servo hydraulic system, fully closed-loop control for synchronous ram movement.
Dual rail structure for the ram with self-lubricating material, ensuring prolonged precise operation.
Worktable equipped with crowning system and throat deformation compensation mechanisms, ensuring bending accuracy.
Hydraulic cylinder spherical floating support structure, piston rod with special guiding structure, strong anti-off-center load capability.
Backgauge driven by digital AC servo motor, precision ball screw transmission, linear guide rail guidance.
PBH(A)-160/5100
PBH(A)-220/5100
PBH(A)-220/6100
PBH(A)-300/5100
PBH(A)-300/6200
PBH(A)-400/4100
PBH(A)-400/5100
PBH(A)-400/6200
PBH(A)-500/4100
PBH(A)-500/5100
PBH(A)-500/6200
PBH(A)-500/8200
PBH(A)-630/4100
PBH(A)-630/5100
PBH(A)-630/6200
PBH(A)-630/8200
PBH(A)-800/6200
PBH(A)-800/8200
PBH(A)-1000/6200
PBH(A)-1000/8200
PBH(A)-1200/6200
PBH(A)-1200/8200
PBH(A)-1200/12000
PBH(A)-1600/8200
PBH(A)-1600/12000
PBH(A)-2000/12000
PBH(A)-2500/12000
PBH(A)-3000/12000
Nominal force | 1600kN | |
Table length A | 5100mm | |
Column spacing B | 4200mm | |
Throat opening D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Maximum opening height | 450mm | |
Slider speed | 120mm/s 10mm/s 90mm/s | |
Motor power | 11kW | |
Oil tank volume | 400L | |
Overall dimension L*W*H | 5400*1850*3350mm | |
Total weight of machine | 20000/17200kg |
Nominal force | 2200kN | |
Table length A | 5100mm | |
Column spacing B | 4200mm | |
Throat opening D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Maximum opening height | 450mm | |
Slider speed | 120mm/s 9mm/s 100mm/s | |
Motor power | 15kW | |
Oil tank volume | 500L | |
Overall dimension L*W*H | 5400*1860*3380mm | |
Total weight of machine | 23000/20000kg |
Nominal force | 2200kN | |
Table length A | 6200mm | |
Column spacing B | 5100mm | |
Throat opening D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Maximum opening height | 450mm | |
Slider speed | 120mm/s 9mm/s 100mm/s | |
Motor power | 15kW | |
Oil tank volume | 500L | |
Overall dimension L*W*H | 6500*1850*3430mm | |
Total weight of machine | 28000/23000kg |
Nominal force | 3000kN | |
Table length A | 5100mm | |
Column spacing B | 4200mm | |
Throat opening D | 410mm | |
Slider stroke C | 265mm | |
Maximum opening height | 500mm | |
Slider speed | 120mm/s 8.5mm/s 100mm/s | |
Motor power | 22kW | |
Oil tank volume | 750L | |
Overall dimension L*W*H | 5400*2000*3360mm | |
Total weight of machine | 29000/25000kg |
Nominal force | 3000kN | |
Table length A | 6200mm | |
Column spacing B | 5100mm | |
Throat opening D | 410mm | |
Slider stroke C | 265mm | |
Maximum opening height | 500mm | |
Slider speed | 120mm/s 8.5mm/s 100mm/s | |
Motor power | 22kW | |
Oil tank volume | 950L | |
Overall dimension L*W*H | 6500*2000*3610mm | |
Total weight of machine | 33000/28500kg |
Nominal force | 4000kN | |
Table length A | 4100mm | |
Column spacing B | 3200mm | |
Throat opening D | 510mm | |
Slider stroke C | 315mm | |
Maximum opening height | 520mm | |
Slider speed | 110mm/s 8.5mm/s 100mm/s | |
Motor power | 30kW | |
Oil tank volume | 1300L | |
Overall dimension L*W*H | 4400*2150*3480mm | |
Total weight of machine | 27000/25000kg |
Nominal force | 4000kN | |
Table length A | 5100mm | |
Column spacing B | 4200mm | |
Throat opening D | 510mm | |
Slider stroke C | 315mm | |
Maximum opening height | 520mm | |
Slider speed | 110mm/s 8.5mm/s 100mm/s | |
Motor power | 30kW | |
Oil tank volume | 1050L | |
Overall dimension L*W*H | 5400*2160*3880mm | |
Total weight of machine | 35500/31000kg |
Nominal force | 4000kN | |
Table length A | 6200mm | |
Column spacing B | 5100mm | |
Throat opening D | 510mm | |
Slider stroke C | 315mm | |
Maximum opening height | 520mm | |
Slider speed | 110mm/s 8.5mm/s 100mm/s | |
Motor power | 30kW | |
Oil tank volume | 1050L | |
Overall dimension L*W*H | 6500*2160*3910mm | |
Total weight of machine | 43000/37000kg |
Nominal force | 5000kN | |
Table length A | 4100mm | |
Column spacing B | 3200mm | |
Throat opening D | 510mm | |
Slider stroke C | 315mm | |
Maximum opening height | 520mm | |
Slider speed | 110mm/s 8.5mm/s 90mm/s | |
Motor power | 37kW | |
Oil tank volume | 1050L | |
Overall dimension L*W*H | 4400*2190*3700mm | |
Total weight of machine | 33000/30000kg |
Nominal force | 5000kN | |
Table length A | 5100mm | |
Column spacing B | 4200mm | |
Throat opening D | 510mm | |
Slider stroke C | 315mm | |
Maximum opening height | 520mm | |
Slider speed | 110mm/s 8.5mm/s 90mm/s | |
Motor power | 37kW | |
Oil tank volume | 1200L | |
Overall dimension L*W*H | 5400*2290*4200mm | |
Total weight of machine | 43000/38000kg |
Nominal force | 5000kN | |
Table length A | 6200mm | |
Column spacing B | 5100mm | |
Throat opening D | 510mm | |
Slider stroke C | 315mm | |
Maximum opening height | 520mm | |
Slider speed | 110mm/s 8.5mm/s 90mm/s | |
Motor power | 37kW | |
Oil tank volume | 1200L | |
Overall dimension L*W*H | 6500*2290*4500mm | |
Total weight of machine | 53000/48000kg |
Nominal force | 5000kN | |
Table length A | 8200mm | |
Column spacing B | 6500mm | |
Throat opening D | 510mm | |
Slider stroke C | 315mm | |
Maximum opening height | 520mm | |
Slider speed | 110mm/s 8.5mm/s 90mm/s | |
Motor power | 37kW | |
Oil tank volume | 1300L | |
Overall dimension L*W*H | 8500*2290*5400mm | |
Total weight of machine | 71000/61000kg |
Nominal force | 6300kN | |
Table length A | 4100mm | |
Column spacing B | 3200mm | |
Throat opening D | 510mm | |
Slider stroke C | 315mm | |
Maximum opening height | 620mm | |
Slider speed | 110mm/s 8.5mm/s 90mm/s | |
Motor power | 45kW | |
Oil tank volume | 1200L | |
Overall dimension L*W*H | 4400*2430*4000mm | |
Total weight of machine | 38000/35000kg |
Nominal force | 6300kN | |
Table length A | 5100mm | |
Column spacing B | 4200mm | |
Throat opening D | 510mm | |
Slider stroke C | 315mm | |
Maximum opening height | 620mm | |
Slider speed | 110mm/s 8.5mm/s 90mm/s | |
Motor power | 45kW | |
Oil tank volume | 1200L | |
Overall dimension L*W*H | 5400*2430*4200mm | |
Total weight of machine | 52000/47000kg |
Nominal force | 6300kN | |
Table length A | 6200mm | |
Column spacing B | 4200mm | |
Throat opening D | 510mm | |
Slider stroke C | 315mm | |
Maximum opening height | 620mm | |
Slider speed | 110mm/s 8.5mm/s 90mm/s | |
Motor power | 45kW | |
Oil tank volume | 1200L | |
Overall dimension L*W*H | 6500*2430*4500mm | |
Total weight of machine | 66000/57000kg |
Nominal force | 6300kN | |
Table length A | 8200mm | |
Column spacing B | 6500mm | |
Throat opening D | 510mm | |
Slider stroke C | 315mm | |
Maximum opening height | 620mm | |
Slider speed | 110mm/s 8.5mm/s 90mm/s | |
Motor power | 45kW | |
Oil tank volume | 1500L | |
Overall dimension L*W*H | 8500*2430*4630mm | |
Total weight of machine | 78000/67500kg |
Nominal force | 8000kN | |
Table length A | 6200mm | |
Column spacing B | 5100mm | |
Throat opening D | 610mm | |
Slider stroke C | 410mm | |
Maximum opening height | 720mm | |
Slider speed | 100mm/s 9mm/s 80mm/s | |
Motor power | 75kW | |
Oil tank volume | 1500L | |
Overall dimension L*W*H | 6500*2990*5000mm | |
Total weight of machine | 89000/77000kg |
Nominal force | 8000kN | |
Table length A | 8200mm | |
Column spacing B | 6500mm | |
Throat opening D | 610mm | |
Slider stroke C | 410mm | |
Maximum opening height | 720mm | |
Slider speed | 100mm/s 9mm/s 80mm/s | |
Motor power | 75kW | |
Oil tank volume | 1800L | |
Overall dimension L*W*H | 8500*2990*5400mm | |
Total weight of machine | 105000/93000kg |
Nominal force | 10000kN | |
Table length A | 6200mm | |
Column spacing B | 5100mm | |
Throat opening D | 610mm | |
Slider stroke C | 410mm | |
Maximum opening height | 720mm | |
Slider speed | 100mm/s 9mm/s 80mm/s | |
Motor power | 90kW | |
Oil tank volume | 1500L | |
Overall dimension L*W*H | 6500*2760*4800mm | |
Total weight of machine | 108000/92000kg |
Nominal force | 10000kN | |
Table length A | 8200mm | |
Column spacing B | 6500mm | |
Throat opening D | 610mm | |
Slider stroke C | 410mm | |
Maximum opening height | 720mm | |
Slider speed | 100mm/s 9mm/s 80mm/s | |
Motor power | 90kW | |
Oil tank volume | 2000L | |
Overall dimension L*W*H | 8500*2760*5300mm | |
Total weight of machine | 130000/112000kg |
Nominal force | 12000kN | |
Table length A | 6200mm | |
Column spacing B | 5100mm | |
Throat opening D | 610mm | |
Slider stroke C | 410mm | |
Maximum opening height | 720mm | |
Slider speed | 90mm/s 8mm/s 70mm/s | |
Motor power | 90kW | |
Oil tank volume | 1600L | |
Overall dimension L*W*H | 6500*2940*5000mm | |
Total weight of machine | 110000/95000kg |
Nominal force | 12000kN | |
Table length A | 8200mm | |
Column spacing B | 6500mm | |
Throat opening D | 610mm | |
Slider stroke C | 410mm | |
Maximum opening height | 720mm | |
Slider speed | 90mm/s 8mm/s 70mm/s | |
Motor power | 90kW | |
Oil tank volume | 2100L | |
Overall dimension L*W*H | 8500*2940*5400mm | |
Total weight of machine | 136000/116000kg |
Nominal force | 12000kN | |
Table length A | 12000mm | |
Column spacing B | 9500mm | |
Throat opening D | 610mm | |
Slider stroke C | 410mm | |
Maximum opening height | 720mm | |
Slider speed | 90mm/s 8mm/s 60mm/s | |
Motor power | 90kW | |
Oil tank volume | 2500L | |
Overall dimension L*W*H | 12200*3700*7900mm | |
Total weight of machine | 230000/200000kg |
Nominal force | 16000kN | |
Table length A | 8200mm | |
Column spacing B | 6500mm | |
Throat opening D | 610mm | |
Slider stroke C | 410mm | |
Maximum opening height | 720mm | |
Slider speed | 70mm/s 7mm/s 60mm/s | |
Motor power | 2*55kW | |
Oil tank volume | 3000L | |
Overall dimension L*W*H | 8500*3300*6700mm | |
Total weight of machine | / |
Nominal force | 16000kN | |
Table length A | 12000mm | |
Column spacing B | 9500mm | |
Throat opening D | 1000mm | |
Slider stroke C | 500mm | |
Maximum opening height | 1250mm | |
Slider speed | 70mm/s 7mm/s 60mm/s | |
Motor power | 2*55kW | |
Oil tank volume | 3000L | |
Overall dimension L*W*H | 12200*4700*9900mm | |
Total weight of machine | / |
Nominal force | 20000kN | |
Table length A | 12000mm | |
Column spacing B | 9500mm | |
Throat opening D | 1250mm | |
Slider stroke C | 600mm | |
Maximum opening height | 1600mm | |
Slider speed | 70mm/s 7mm/s 60mm/s | |
Motor power | 2*75kW | |
Oil tank volume | 3600L | |
Overall dimension L*W*H | 12200*4700*9900mm | |
Total weight of machine | / |
Nominal force | 25000kN | |
Table length A | 12000mm | |
Column spacing B | 9500mm | |
Throat opening D | 1500mm | |
Slider stroke C | 600mm | |
Maximum opening height | 1900mm | |
Slider speed | 70mm/s 7mm/s 50mm/s | |
Motor power | 2*75kW | |
Oil tank volume | 3600L | |
Overall dimension L*W*H | 12200*5300*9900mm | |
Total weight of machine | / |
Nominal force | 30000kN | |
Table length A | 12000mm | |
Column spacing B | 9500mm | |
Throat opening D | 1500mm | |
Slider stroke C | 600mm | |
Maximum opening height | 1900mm | |
Slider speed | 70mm/s 7mm/s 50mm/s | |
Motor power | 2*90kW | |
Oil tank volume | 4200L | |
Overall dimension L*W*H | 12200*3740*8800mm | |
Total weight of machine | / |


International Sales Hotline:
86514-86880517
International Sales Email:
sales2@yawei.cc
International Service Hotline:
86514-86519121
International Service Email:
service2@yawei.cc
Copyright ? 2025 Jiangsu Yawei Machine Tool Co., Ltd. 蘇ICP備05049318號(hào)-1
Hi, l am Yawei, How can l help you?